Technical Specification
| Part No. | KG-DC-5/6 | KG-DC-8 | KG-DC-10 | KG-DC-13 | KG-DC15 | KG-DC-20/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | 600 ~ 6000 MHz | ||||||
| Coupling(dB) | 5/6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20/30 | |
| IL(dB) | ≤2.5/≤1.8 | ≤1.3 | ≤1.1 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.4/≤0.3 | |
| Accuracy(dB) | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±2.0/±2.2 | |
| Isolation(dB) | |||||||
| 600-2700MHz | ≥24/≥25 | ≥27 | ≥29 | ≥32 | ≥34 | ≥37/≥47 | |
| 2700-3800MHz | ≥22/≥23 | ≥25 | ≥27 | ≥30 | ≥32 | ≥35/≥45 | |
| 3800-4800MHz | ≥21/≥22 | ≥23 | ≥25 | ≥28 | ≥30 | ≥34/≥42 | |
| 4800-6000MHz | ≥17/≥18 | ≥20 | ≥22 | ≥25 | ≥27 | ≥30/≥40 | |
| VSWR | ≤1.35 | ||||||
| Impedance | 50 Ω | ||||||
| PIMD | ≤-160dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||
| Power | 200 (average) | ||||||
| Temperature range | -35 ~ +75 | ||||||
| Connector Type | N-female | ||||||
| Protection class | IP67 | ||||||
| Net Weight | 0.23kg | ||||||
