Technical Specification
| Model | KG-RIU-19-21 | ||
|---|---|---|---|
| Parameter | Frequency | Port | Spec | 
| Pass Band | 1960 ~ 1980MHz | RX  ANT | 20MHz | 
| 2150 ~ 2170MHz | ANT  TX | 20MHz | |
| Insertion Loss | 1960 ~ 1980MHz | RX  ANT | 36.0 ± 1.0 | 
| 2150 ~ 2170MHz | ANT  TX | 36.0 ± 1.0 | |
| Return Loss | 1960 ~ 1980MHz | RX  ANT | >15.0dB | 
| 2150 ~ 2170MHz | ANT  TX | >15.0dB | |
| Isolation | 1960 ~ 1980MHz | ANT  TX | >60.0dBc | 
| 2150 ~ 2170MHz | RX  ANT | >60.0dBc | |
| Coupling | 1960 ~ 1980MHz | RX → RX CPL | 4.0 ± 1.0 | 
| 2150 ~ 2170MHz | ANT → TX CPL | 36.0 ± 1.0 | |
| Max Input Power | 100W | ||
| Impedance | 50Ω | ||
| Connector Type | ANT : N(f), port : SMA(f) | ||
| Temperature range | -40℃ ~ 85℃ | ||
| Weight | < 4.5 KG | ||
| Dimensions | 482.6mm(W) x 240mm(D) x 66mm(H) | ||
