Technical Specification
| Part No. | KG-DUP-700M-FEB | ||
|---|---|---|---|
| Rx | Tx | ||
| Frequency | 718 – 728 MHz | 773 – 783 MHz | |
| Bandwidth | 10 MHz | ||
| Insertion Loss | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.5 dB | |
| Ripple | ≥ 0.8 dB | ≥ 0.8 dB | |
| Return Loss | ≥ 20 dB | ||
| Rejection | Rx | ≥ 90 dB | |
| Tx | ≥ 102 dB | ||
| Coupling | FWD CPL | - | 30 ± 1.0 | 
| REV CPL | 40 ± 1.0 | ||
| Isolation | ≥ 60 dB | ||
| Input Power | Average | 100 W | |
| Peak | 1550 W | ||
| Impedance | 50 Ω | ||
| Temperature range | -30 ~ +85 ℃ | ||
| Connector Type | ANT : N Type(F), TX : POB(F), RX : POB(M) | ||
| Dimensions (W x H x D) | 295.0 x 319.0 x 60.0 mm | ||
