Technical Specification
| Part No | KG-DIP-815-900-SW-DB | |
|---|---|---|
| LOW | 806 ~ 890MHz | |
| HIGH | 902~960MHz | |
| RET OOK | 2.076~2.276MHz | |
| RET FSK | 9.59~11.17MHz | |
| Bandwidth | LOW | 84MHz | 
| HIGH | 58MHz | |
| Insertion Loss | LOW | 1.0dB max | 
| HIGH | 
                          1.0dB max @902~947MHz 0.6dB max @947~960MHz  | 
                      |
| RET OOK / FSK | 0.15dB typ | |
| Ripple | LOW / HIGH | 0.6typ | 
| VSWR | LOW / HIGH | 1.2 : 1 | 
| Isolation | ≥ 90dBc | |
| PIMD | ≥ 161 dBc Typ. (43dBm x 2 Tone) | |
| Max. Input Power | 200W | |
| Impedance | 50Ω | |
| Temperature range | 0 ~ +50 | |
| Protection class | - | |
| Weight | - | |
| Connector Type | N-Female | |
| Dimensions (W x H x D) | 254.0 x 282.0 x 55.5mm | |
