Technical Specification
| Part No. | KG-23G WG1 | 
|---|---|
| Frequency | 22.15632 ~ 22.75632GHz | 
| Bandwidth | 0.6GHz | 
| Insertion Loss(AVG) | ≤ 1.3 dB / ≤ 1.5 dB(Temp.) | 
| Ripple | ≤ 0.7 dB / ≤ 0.8 dB dB(Temp.) | 
| Return Loss | ≥ 18 dB / ≥ 15 dB(Temp.) | 
| Attenuation | |
| 20.15232GHz | ≥ 60 dB | 
| 22.8936GHz | ≥ 16 dB | 
| Max. Input Power | 1W | 
| Impedance | 50 Ω | 
| Temperature range | -40 ~ +80 ℃ | 
| Connector Type | Waveguide Port | 
| Connector Type | 61.5 × 44.5 × 14.5 mm | 
| Dimensions (W x H x D) | 33.9 × 20.1 × 7.0 mm | 
